| 対象ページ | http://www.libretters.net/ |
|---|---|
| 対象日時 | Sun Mar 07 00:02:28 JST 2010 より Fri Mar 12 08:24:06 JST 2010 まで |
| アクセス総件数 | 128件 |
時間帯別統計
| 時間 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 3.1 | |
| 01 | 7 | 5.4 | |
| 02 | 5 | 3.9 | |
| 03 | 13 | 10.1 | |
| 04 | 1 | 0.7 | |
| 05 | 1 | 0.7 | |
| 06 | 1 | 0.7 | |
| 07 | 1 | 0.7 | |
| 08 | 7 | 5.4 | |
| 09 | 6 | 4.6 | |
| 10 | 6 | 4.6 | |
| 11 | 2 | 1.5 | |
| 12 | 5 | 3.9 | |
| 13 | 4 | 3.1 | |
| 14 | 7 | 5.4 | |
| 15 | 4 | 3.1 | |
| 16 | 4 | 3.1 | |
| 17 | 7 | 5.4 | |
| 18 | 4 | 3.1 | |
| 19 | 4 | 3.1 | |
| 20 | 8 | 6.2 | |
| 21 | 6 | 4.6 | |
| 22 | 11 | 8.5 | |
| 23 | 10 | 7.8 |
曜日別統計
| 曜 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Sun | 33 | 25.7 | |
| Mon | 24 | 18.7 | |
| Tue | 21 | 16.4 | |
| Wed | 18 | 14 | |
| Thu | 25 | 19.5 | |
| Fri | 7 | 5.4 |
国別統計 (??はFQDN不明)
| 国コード | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| ?? | 11 | 8.59 | |
| jp | 77 | 60.15 | |
| lv | 1 | 0.78 | |
| ua | 1 | 0.78 | |
| us | 38 | 29.68 |
レファランキング(ブックマークからおこしの方は除かれます)
| 件数 | % | リンク元 |
|---|
ドメイン別統計(アクセス件数 0.2% 未満のものは省略/クリックすると各ドメインの詳細を表示)
| ドメイン | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| yahoo.net | 19 | 14.84 | |
| infoweb.ne.jp | 9 | 7.03 | |
| ocn.ne.jp | 8 | 6.25 | |
| e-mobile.ne.jp | 7 | 5.46 | |
| crawl.baidu.jp | 6 | 4.68 | |
| mesh.ad.jp | 6 | 4.68 | |
| 122.96.27 | 5 | 3.9 | |
| eonet.ne.jp | 5 | 3.9 | |
| so-net.ne.jp | 5 | 3.9 | |
| msn.com | 4 | 3.12 | |
| plala.or.jp | 4 | 3.12 | |
| home.ne.jp | 4 | 3.12 | |
| bbtec.net | 4 | 3.12 | |
| vectant.ne.jp | 3 | 2.34 | |
| dion.ne.jp | 3 | 2.34 | |
| tiki.ne.jp | 2 | 1.56 | |
| odn.ad.jp | 2 | 1.56 | |
| ask.com | 2 | 1.56 | |
| 219.163.56 | 2 | 1.56 | |
| ukrtel.net | 2 | 1.56 | |
| amazonaws.com | 2 | 1.56 | |
| kizawa.com | 1 | 0.78 | |
| zaq.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| eircom.net | 1 | 0.78 | |
| cty-net.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| ppp.bbiq.jp | 1 | 0.78 | |
| nttpc.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| rr.com | 1 | 0.78 | |
| bai.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| ucatv.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| yamanashi.ac.jp | 1 | 0.78 | |
| asahi-net.or.jp | 1 | 0.78 | |
| sovam.net.ua | 1 | 0.78 | |
| cyberhome.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| xeron.cronosit.lv | 1 | 0.78 | |
| asahi-np.co.jp | 1 | 0.78 | |
| 219.106.255 | 1 | 0.78 | |
| fti.net | 1 | 0.78 | |
| medias.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| 124.37.152 | 1 | 0.78 | |
| ucom.ne.jp | 1 | 0.78 | |
| 70.36.103 | 1 | 0.78 | |
| catv02.itscom.jp | 1 | 0.78 | |
| 74.222.4 | 1 | 0.78 | |
| verisign.com | 1 | 0.78 |
利用ブラウザ別統計(アクセス件数 0.2% 未満のものは省略)
| ブラウザ | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 19 | 14.8 | |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) | 6 | 4.6 | |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_8; ja-jp) AppleWebKit/533.2+ (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10 | 6 | 4.6 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 6 | 4.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 5 | 3.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 5 | 3.9 | |
| msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 4 | 3.1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | 3 | 2.3 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.18) Gecko/2010021501 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.18 | 3 | 2.3 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 3 | 2.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) | 3 | 2.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729) | 3 | 2.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; Sleipnir/2.9.3) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YJSG3) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; CIBA) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) | 2 | 1.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; YTB730; msn OptimizedIE8;JAJP) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Opera/9.80 (Windows ME; U; ja) Presto/2.5.22 Version/10.50 | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SV1; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3 | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ja; rv:1.9.2.0) Gecko/20100115 SUSE/3.6.0-1.2 Firefox/3.6 | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; Deepnet Explorer) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB720; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; YTB730) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; YTB720; GTB6.4; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.1.3; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; ja-jp) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10 | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB720; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | 1 | 0.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.7 |
LIBRETTERS.NETトップページに戻る