| 対象ページ | http://www.libretters.net/ |
|---|---|
| 対象日時 | Sun Aug 22 00:24:11 JST 2010 より Sat Aug 28 23:38:09 JST 2010 まで |
| アクセス総件数 | 147件 |
時間帯別統計
| 時間 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 2.7 | |
| 01 | 5 | 3.4 | |
| 02 | 4 | 2.7 | |
| 03 | 5 | 3.4 | |
| 04 | 6 | 4 | |
| 05 | 6 | 4 | |
| 06 | 6 | 4 | |
| 07 | 2 | 1.3 | |
| 08 | 4 | 2.7 | |
| 09 | 5 | 3.4 | |
| 10 | 5 | 3.4 | |
| 11 | 7 | 4.7 | |
| 12 | 15 | 10.2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 5 | 3.4 | |
| 15 | 7 | 4.7 | |
| 16 | 3 | 2 | |
| 17 | 4 | 2.7 | |
| 18 | 7 | 4.7 | |
| 19 | 6 | 4 | |
| 20 | 11 | 7.4 | |
| 21 | 8 | 5.4 | |
| 22 | 9 | 6.1 | |
| 23 | 10 | 6.8 |
曜日別統計
| 曜 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Sun | 20 | 13.6 | |
| Mon | 27 | 18.3 | |
| Tue | 16 | 10.8 | |
| Wed | 14 | 9.5 | |
| Thu | 21 | 14.2 | |
| Fri | 20 | 13.6 | |
| Sat | 29 | 19.7 |
国別統計 (??はFQDN不明)
| 国コード | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| ?? | 22 | 14.96 | |
| bg | 2 | 1.36 | |
| fi | 1 | 0.68 | |
| jp | 73 | 49.65 | |
| ru | 1 | 0.68 | |
| tw | 1 | 0.68 | |
| us | 47 | 31.97 |
レファランキング(ブックマークからおこしの方は除かれます)
| 件数 | % | リンク元 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | http://nuskin-online.info |
ドメイン別統計(アクセス件数 0.1% 未満のものは省略/クリックすると各ドメインの詳細を表示)
| ドメイン | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| yahoo.net | 31 | 21.08 | |
| dion.ne.jp | 12 | 8.16 | |
| csk.co.jp | 10 | 6.8 | |
| bbtec.net | 10 | 6.8 | |
| ocn.ne.jp | 9 | 6.12 | |
| 94.75.247 | 8 | 5.44 | |
| infoweb.ne.jp | 5 | 3.4 | |
| vectant.ne.jp | 4 | 2.72 | |
| so-net.ne.jp | 4 | 2.72 | |
| toshiba.co.jp | 4 | 2.72 | |
| 81.198.4 | 3 | 2.04 | |
| ip-170-10.powernet.bg | 2 | 1.36 | |
| plala.or.jp | 2 | 1.36 | |
| asahi-net.or.jp | 2 | 1.36 | |
| mesh.ad.jp | 2 | 1.36 | |
| fti.net | 2 | 1.36 | |
| 67.55.72 | 2 | 1.36 | |
| prin.ne.jp | 2 | 1.36 | |
| yournet.ne.jp | 2 | 1.36 | |
| ocn.ad.jp | 2 | 1.36 | |
| fujitsu.co.jp | 1 | 0.68 | |
| crawl.baidu.jp | 1 | 0.68 | |
| ppp.bbiq.jp | 1 | 0.68 | |
| nttpc.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| dynamic.avangarddsl.ru | 1 | 0.68 | |
| dti.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| wakwak.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| 133.105.207 | 1 | 0.68 | |
| 202.241.4 | 1 | 0.68 | |
| scoutjet.com | 1 | 0.68 | |
| 91.210.33 | 1 | 0.68 | |
| 92.243.182 | 1 | 0.68 | |
| seed.net.tw | 1 | 0.68 | |
| 219.127.235 | 1 | 0.68 | |
| screen.co.jp | 1 | 0.68 | |
| 178.122.14 | 1 | 0.68 | |
| jtsnet.co.jp | 1 | 0.68 | |
| home.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| 118.159.235 | 1 | 0.68 | |
| din.or.jp | 1 | 0.68 | |
| wbs.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| 64.56.68 | 1 | 0.68 | |
| ucom.ne.jp | 1 | 0.68 | |
| tokai.or.jp | 1 | 0.68 | |
| ukrtel.net | 1 | 0.68 | |
| noreversedns.net | 1 | 0.68 | |
| dhcp.inet.fi | 1 | 0.68 | |
| baidu.com | 1 | 0.68 | |
| 210.173.171 | 1 | 0.68 |
利用ブラウザ別統計(アクセス件数 0.1% 未満のものは省略)
| ブラウザ | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 30 | 20.4 | |
| Mozilla/4.0 (compatible;) | 14 | 9.5 | |
| TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html) | 8 | 5.4 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 4 | 2.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 4 | 2.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 4 | 2.7 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.6.30 Version/10.61 | 4 | 2.7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 3 | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C) | 3 | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) | 2 | 1.3 | |
| swish-e http://swish-e.org/ | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; MDDR; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3; msn OptimizedIE8;JAJP) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C) | 1 | 0.6 | |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 1 | 0.6 | |
| Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.6.30 Version/10.61 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 95) | 1 | 0.6 | |
| Opera/9.00 (Windows NT 4.0; U; en) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; Creative ZENcast v2.00.07) | 1 | 0.6 | |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.10) Gecko/20100624 Firefox/3.5.10 Lunascape/6.2.0.22177 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.2; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB0.0) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 Jingoo/0.1.4 ( .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3; Sleipnir/2.9.4) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; MALC) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; nifty) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) YTB730 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.18) Gecko/2010021718 CentOS/3.0.18-1.el5.centos Firefox/3.0.18 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; Creative AutoUpdate v1.40.04) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.6.8 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (DTV; TSBNetTV/T1E_2.0203.1DD; like Gecko) NetFront/3.4 InettvBrowser/2.2 (000039;T1E_2;0203;1DD) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Netscape/8.0.4 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; msn OptimizedIE8;JAJP) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows ME) Opera 7.11 [en] | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Tablet PC 2.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (000000000; 0; 00000 000 00 0 000000; 00000) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDD DDDDDD DDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDD | 1 | 0.6 |
LIBRETTERS.NETトップページに戻る