| 対象ページ | http://www.libretters.net/ |
|---|---|
| 対象日時 | Sun Feb 28 03:00:08 JST 2010 より Sat Mar 06 23:35:48 JST 2010 まで |
| アクセス総件数 | 152件 |
時間帯別統計
| 時間 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| 00 | 14 | 9.2 | |
| 01 | 3 | 1.9 | |
| 02 | 3 | 1.9 | |
| 03 | 10 | 6.5 | |
| 04 | 4 | 2.6 | |
| 05 | 4 | 2.6 | |
| 06 | 6 | 3.9 | |
| 07 | 7 | 4.6 | |
| 08 | 4 | 2.6 | |
| 09 | 5 | 3.2 | |
| 10 | 4 | 2.6 | |
| 11 | 3 | 1.9 | |
| 12 | 10 | 6.5 | |
| 13 | 9 | 5.9 | |
| 14 | 5 | 3.2 | |
| 15 | 7 | 4.6 | |
| 16 | 2 | 1.3 | |
| 17 | 7 | 4.6 | |
| 18 | 5 | 3.2 | |
| 19 | 4 | 2.6 | |
| 20 | 4 | 2.6 | |
| 21 | 14 | 9.2 | |
| 22 | 8 | 5.2 | |
| 23 | 10 | 6.5 |
曜日別統計
| 曜 | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Sun | 23 | 15.1 | |
| Mon | 21 | 13.8 | |
| Tue | 21 | 13.8 | |
| Wed | 31 | 20.3 | |
| Thu | 13 | 8.5 | |
| Fri | 15 | 9.8 | |
| Sat | 28 | 18.4 |
国別統計 (??はFQDN不明)
| 国コード | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| ?? | 5 | 3.28 | |
| cz | 1 | 0.65 | |
| jp | 89 | 58.55 | |
| ru | 2 | 1.31 | |
| ua | 1 | 0.65 | |
| us | 54 | 35.52 |
レファランキング(ブックマークからおこしの方は除かれます)
| 件数 | % | リンク元 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | http://kjunichi.cocolog-nifty.com/misc/ |
ドメイン別統計(アクセス件数 0.1% 未満のものは省略/クリックすると各ドメインの詳細を表示)
| ドメイン | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| yahoo.net | 21 | 13.81 | |
| bbtec.net | 19 | 12.5 | |
| mesh.ad.jp | 12 | 7.89 | |
| crawl.baidu.jp | 10 | 6.57 | |
| infoweb.ne.jp | 10 | 6.57 | |
| ocn.ne.jp | 8 | 5.26 | |
| msn.com | 6 | 3.94 | |
| dion.ne.jp | 6 | 3.94 | |
| so-net.ne.jp | 5 | 3.28 | |
| home.ne.jp | 4 | 2.63 | |
| toshiba.co.jp | 4 | 2.63 | |
| eonet.ne.jp | 3 | 1.97 | |
| tcnet.ne.jp | 3 | 1.97 | |
| yournet.ne.jp | 3 | 1.97 | |
| scn-net.ne.jp | 2 | 1.31 | |
| ucatv.ne.jp | 2 | 1.31 | |
| wakwak.ne.jp | 2 | 1.31 | |
| ask.com | 2 | 1.31 | |
| fti.net | 2 | 1.31 | |
| 219.163.56 | 2 | 1.31 | |
| catv02.itscom.jp | 2 | 1.31 | |
| 74.222.4 | 2 | 1.31 | |
| nkno.j-cnet.jp | 1 | 0.65 | |
| spider8.mail.ru | 1 | 0.65 | |
| 202.32.173 | 1 | 0.65 | |
| t-com.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| ppp.bbiq.jp | 1 | 0.65 | |
| proxad.net | 1 | 0.65 | |
| rr.com | 1 | 0.65 | |
| gen-master-1.thumbnail.cz | 1 | 0.65 | |
| odn.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| plala.or.jp | 1 | 0.65 | |
| www.unitro.jp | 1 | 0.65 | |
| asahi-net.or.jp | 1 | 0.65 | |
| wimax-client.yota.ru | 1 | 0.65 | |
| dy.bbexcite.jp | 1 | 0.65 | |
| freenet.com.ua | 1 | 0.65 | |
| c-able.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| e-mobile.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| mopera.net | 1 | 0.65 | |
| ucom.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| ukrtel.net | 1 | 0.65 | |
| kcv.ne.jp | 1 | 0.65 | |
| client.chiba-u.jp | 1 | 0.65 |
利用ブラウザ別統計(アクセス件数 0.1% 未満のものは省略)
| ブラウザ | 件数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 19 | 12.5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 11 | 7.2 | |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) | 10 | 6.5 | |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10 | 10 | 6.5 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7 | 4.6 | |
| msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 6 | 3.9 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 | 5 | 3.2 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 | 4 | 2.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible;) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; DonutQ/87) | 3 | 1.9 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; YTB720) | 2 | 1.3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; IEMB3) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; InfoPath.1) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.648) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; MS-RTC LM 8) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; Media Center PC 4.0) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6.4; AskTB5.5) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 1.1.4322) | 1 | 0.6 | |
| httpunit/1.5 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Creative AutoUpdate v1.10.10) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; ja-JP; rv:1.9.0.17) Gecko/2010011216 Firefox/3.0.17 | 1 | 0.6 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.5.22 Version/10.50 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6) | 1 | 0.6 | |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6.4; (R1 1.3)) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Dealio Toolbar 3.1 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Debian) | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | 1 | 0.6 | |
| Mail.Ru/1.0 | 1 | 0.6 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1 | 0.6 |
LIBRETTERS.NETトップページに戻る